Drill Hole Specs

KATO

Back to Tech Info page

Want more Technical Data?

Check out our new KATO Product Wizard! Everything you need to find, all in one place, only from KATO, the industry pioneer.

Kato Hole Drilling Specifications
 
 
Please select the thread type below, or you can scroll through the list:
 
Nominal Thread Size Suggested Drill Size* F Dimension** F Dimension**
Minimum Drilling Depth for Taps Minimum Drilling Depth for Taps
Aluminum Steel, Magnesium, Plastic Plug Taps Bottoming Taps
1 1 1/2 2 2 1/2 3 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Unified Coarse
2-56 3/32 (.0938) #41 (.0960) 0.236 0.279 0.322 0.365 0.408 0.157 0.200 0.243 0.286 0.329
3-48 #36 (.1065) 7/64 (.1094) 0.273 0.323 0.372 0.422 0.471 0.182 0.232 0.281 0.331 0.380
4-40 #31 (.1200) #31 (.1200) 0.318 0.374 0.430 0.486 0.542 0.212 0.268 0.324 0.380 0.436
5-40 3.4mm (.1339) #29 (.1360) 0.338 0.400 0.462 0.525 0.588 0.225 0.288 0.350 0.412 0.475
6-32 #26 (.1470) #25 (.1495) 0.394 0.464 0.532 0.602 0.670 0.263 0.332 0.401 0.470 0.539
8-32 #17 (.1730) #16 (.1770) 0.434 0.516 0.598 0.680 0.762 0.289 0.371 0.453 0.535 0.617
10-24 13/64 (.2031) #5 (.2055) 0.535 0.630 0.725 0.820 0.915 0.357 0.452 0.547 0.642 0.737
12-24 #1 (.2280) #1 (.2280) 0.574 0.682 0.790 0.898 1.006 0.383 0.491 0.599 0.707 0.815
1/4-20 H (.2660) H (.2660) 0.675 0.800 0.925 1.050 1.175 0.450 0.575 0.700 0.825 0.950
5/16-18 Q (.3320) Q (.3320) 0.801 0.957 1.113 1.269 1.425 0.534 0.690 0.846 1.002 1.158
3/8-16 X (.3970) X (.3970) 0.750 0.938 1.125 1.312 1.500 0.625 0.812 1.000 1.188 1.375
7/16-14 29/64 (.4531) 29/64 (.4531) 0.867 1.086 1.305 1.524 1.743 0.742 0.943 1.162 1.381 1.600
1/2-13 33/64 (.5156) 17/32 (.5312) 0.962 1.212 1.462 1.712 1.962 0.808 1.058 1.308 1.558 1.808
9/16-12 37/64 (.5781) 19/32 (.5938) 1.062 1.343 1.624 1.905 2.186 0.895 1.176 1.457 1.738 2.019
5/8-11 21/32 (.6562) 21/32 (.6562) 1.170 1.483 1.795 2.108 2.420 0.989 1.301 1.614 1.926 2.239
3/4-10 25/32 (.7812) 25/32 (.7812) 1.350 1.725 2.100 2.475 2.850 1.150 1.525 1.900 2.275 2.650
7/8-9 29/32 (.9062) 29/32 (.9062) 1.542 1.979 2.417 2.854 3.292 1.319 1.757 2.194 2.632 3.069
1-8 1-1/32 (1.0312) 1-1/32 (1.0312) 1.750 2.250 2.750 3.250 3.750 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
1 1/8-7 1-11/64 (1.1719) 1-11/64 (1.1719) 1.982 2.545 3.107 3.670 4.232 1.696 2.259 2.821 3.384 3.946
1 1/4-7 1-19/64 (1.2969) 1-19/64 (1.2969) 2.107 2.732 3.357 3.982 4.607 1.821 2.446 3.071 3.696 4.321
1 3/8-6 1-27/64 (1.4219) 1-27/64 (1.4219) 2.375 3.062 3.750 4.437 5.125 2.042 2.729 3.417 4.104 4.792
1 1/2-6 1-35/64 (1.5469) 1-35/64 (1.5469) 2.500 3.250 4.000 4.750 5.500 2.167 2.917 3.667 4.417 5.167
Unified Fine
3-56 #37 (.1040) #36 (.1065) 0.256 0.305 0.355 0.404 0.454 0.170 0.220 0.269 0.319 0.368
4-48 3mm (.1181) #31 (.1200) 0.293 0.349 0.405 0.461 0.517 0.195 0.251 0.307 0.363 0.419
6-40 #26 (.1470) #25 (.1495) 0.357 0.426 0.495 0.564 0.633 0.238 0.307 0.376 0.445 0.514
8-36 #17 (.1730) #16 (.1770) 0.413 0.495 0.577 0.659 0.741 0.275 0.357 0.439 0.521 0.603
10-32 #7 (.2010) 13/64 (.2031) 0.472 0.568 0.662 0.758 0.852 0.315 0.410 0.505 0.600 0.695
1/4-28 G (.2610) 6.7mm (.2638) 0.589 0.714 0.839 0.964 1.089 0.393 0.518 0.643 0.768 0.893
5/16-24 21/64 (.3281) 21/64 (.3281) 0.718 0.874 1.030 1.186 1.342 0.479 0.635 0.791 0.947 1.103
3/8-24 25/64 (.3906) 25/64 (.3906) 0.625 0.812 1.000 1.187 1.375 0.542 0.729 0.917 1.104 1.292
7/16-20 29/64 (.4531) 29/64 (.4531) 0.738 0.957 1.176 1.395 1.614 0.638 0.857 1.076 1.295 1.514
1/2-20 33/64 (.5156) 33/64 (.5156) 0.800 1.050 1.300 1.550 1.800 0.700 0.950 1.200 1.450 1.700
9/16-18 37/64 (.5781) 37/64 (.5781) 0.895 1.176 1.457 1.738 2.019 0.784 1.065 1.346 1.627 1.908
5/8-18 41/64 (.6406) 41/64 (.6406) 0.958 1.271 1.583 1.896 2.208 0.847 1.160 1.472 1.785 2.097
3/4-16 49/64 (.7656) 49/64 (.7656) 1.125 1.500 1.875 2.250 2.625 1.000 1.375 1.750 2.125 2.500
7/8-14 57/64 (.8906) 57/64 (.8906) 1.304 1.741 2.179 2.616 3.054 1.161 1.598 2.036 2.473 2.911
1-12 1-1/64 (1.0156) 1-1/32 (1.0312) 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 1.333 1.833 2.333 2.833 3.333
1 1/8-12 1-9/64 (1.1406) 1-5/32 (1.1562) 1.625 2.187 2.750 3.312 3.875 1.458 2.021 2.583 3.146 3.708
1 1/4-12 1-17/64 (1.2656) 1-9/32 (1.2812) 1.750 2.375 3.000 3.625 4.250 1.583 2.208 2.833 3.458 4.083
1 3/8-12 1-25/64 (1.3906) 1-13/32 (1.4062) 1.875 2.562 3.250 3.937 4.625 1.708 2.393 3.083 3.771 4.458
1 1/2-12 1-33/64 (1.5156) 1-17/32 (1.5312) 2.000 2.750 3.500 4.250 5.000 1.833 2.583 3.333 4.083 4.833
 
Nominal
Thread
Size
Suggested Drill Size* F Dimension** F Dimension**
Minimum Drilling Depth for Taps Minimum Drilling Depth for Taps
Aluminum Steel, Magnesium, Plastic Plug Taps Bottoming Taps
1 1 1/2 2 2 1/2 3 1 1 1/2 2 2 1/2 3
Metric Coarse
M2.2X0.45 2.30 2.35 6.00 7.10 8.20 9.30 10.40 4.00 5.10 6.20 7.30 8.40
M2.5X0.45 2.55 2.65 6.45 7.70 8.95 10.20 11.45 4.30 5.55 6.80 8.05 9.30
M3X0.5 3.15 3.20 7.50 9.00 10.50 12.00 13.50 5.00 6.50 8.00 9.50 11.00
M3.5X0.6 3.70 3.70 8.85 10.60 12.35 14.10 15.85 5.90 7.65 9.40 11.15 12.90
M4X0.7 4.20 4.25 10.20 12.20 14.20 16.20 18.20 6.80 8.80 10.80 12.80 14.80
M5X0.8 5.20 5.30 12.30 14.80 17.30 19.80 22.30 8.20 10.70 13.20 15.70 18.20
M6X1 6.25 6.35 15.00 18.00 21.00 34.00 27.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00
M7X1 7.25 7.30 16.50 20.00 23.50 27.00 30.50 11.00 14.50 18.00 21.50 25.00
M8X1.25 8.30 8.40 19.50 23.50 27.50 31.50 35.50 13.00 17.00 21.00 25.00 29.00
M10X1.5 10.50 10.50 19.00 24.00 29.00 34.00 39.00 16.00 21.00 26.00 31.00 36.00
M12X1.75 12.50 12.50 22.50 28.50 34.50 40.50 46.50 19.00 25.00 31.00 37.00 43.00
M14X2 14.50 14.50 26.00 33.00 40.00 47.00 54.00 22.00 29.00 36.00 43.00 50.00
M16X2 16.50 16.50 28.00 36.00 44.00 52.00 60.00 24.00 32.00 40.00 48.00 56.00
M18X2.5 18.75 18.75 33.00 42.00 51.00 60.00 69.00 28.00 37.00 46.00 55.00 64.00
M20X2.5 20.75 20.75 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
M22X2.5 22.75 22.75 37.00 48.00 59.00 70.00 81.00 32.00 43.00 54.00 65.00 76.00
M24X3 24.75 24.75 42.00 54.00 66.00 78.00 90.00 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00
M27X3 27.75 27.75 45.00 58.50 72.00 85.50 99.00 39.00 52.50 66.00 79.50 93.00
M30X3.5 31.00 31.00 51.00 66.00 81.00 96.00 111.00 44.00 59.00 74.00 89.00 104.00
M33X3.5 34.00 34.00 54.00 70.50 87.00 103.50 120.00 47.00 63.50 80.00 96.50 113.00
M36X4 37.00 37.00 60.00 78.00 96.00 114.00 132.00 52.00 70.00 88.00 106.00 124.00
M39X4 40.00 40.00 63.00 82.50 102.00 121.50 141.00 55.00 74.50 94.00 113.50 133.00
Metric Fine
M8X1 8.25 8.30 18.00 22.00 26.00 30.00 34.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00
M10X1 10.25 10.25 16.00 21.00 26.00 31.00 36.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00
M10X1.25 10.25 10.25 17.50 22.50 27.50 32.50 37.50 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
M12X1.25 12.25 12.25 19.50 25.50 31.50 37.50 43.50 17.00 23.00 29.00 35.00 41.00
M12X1.5 12.25 12.50 21.00 27.00 33.00 39.00 45.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00
M14X1.5 14.25 14.50 23.00 30.00 37.00 44.00 51.00 20.00 27.00 34.00 41.00 48.00
M16X1.5 16.25 16.50 25.00 33.00 41.00 49.00 57.00 22.00 30.00 38.00 46.00 54.00
M18X1.5 18.25 18.50 27.00 36.00 45.00 54.00 63.00 24.00 33.00 42.00 51.00 60.00
M20X1.5 20.25 20.50 29.00 39.00 49.00 59.00 69.00 26.00 36.00 46.00 56.00 66.00
M22X1.5 22.25 22.50 31.00 42.00 53.00 64.00 75.00 28.00 39.00 50.00 61.00 72.00
M18X2 18.50 18.50 30.00 39.00 48.00 57.00 66.00 26.00 35.00 44.00 53.00 62.00
M20X2 20.50 20.50 32.00 42.00 52.00 62.00 72.00 28.00 38.00 48.00 58.00 68.00
M22X2 22.50 22.50 34.00 45.00 56.00 67.00 78.00 30.00 41.00 52.00 63.00 74.00
M24X2 24.50 24.50 36.00 48.00 60.00 72.00 84.00 32.00 44.00 56.00 68.00 80.00
M27X2 27.50 27.50 39.00 52.50 66.00 79.50 93.00 35.00 48.50 62.00 75.50 89.00
M30X2 30.50 30.50 42.00 57.00 72.00 87.00 102.00 38.00 53.00 68.00 83.00 98.00
M33X2 33.50 33.50 45.00 61.50 78.00 94.50 111.00 41.00 57.50 74.00 90.50 107.00
M36X2 36.50 36.50 48.00 66.00 84.00 102.00 120.00 44.00 62.00 80.00 98.00 116.00
M39X2 39.50 39.50 51.00 70.50 90.00 109.00 129.00 47.00 66.50 86.00 105.50 125.00
M36X3 37.00 37.00 54.00 72.00 90.00 108.00 126.00 48.00 66.00 84.00 102.00 120.00
M39X3 40.00 40.00 57.00 76.50 96.00 115.50 135.00 51.00 70.50 90.00 109.00 129.00