KATO FASTENING SYSTEMS, INC.
 

 

katonet.com

 

 
 

  Technical Information
   
Editors'
Top 5 
  1. Technical Newsletter 
  2. Cross References 
  3. Unit Conversions 
  4. Tooling Instructions 
  5. Hexatorq Hinges 

All Tech Info


   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kato Tang Break Off Tool Specification
 

 
Nominal
Thread
Size
Part Number "A"
Dim.
"B"
Dia.

Replacement
Punch
Part #

Punch
Dia.
Unified Coarse Series
2(.086)-56 CAB-02 5-7/16 3/8 CAB-02RP 0.058
3(.099)-48 CAB-02 5-7/16 3/8 CAB-02RP 0.058
4(.112)-40 CAB-04 5-1/2 3/8 CAB-04RP 0.076
5(.125)-40 CAB-04 5-1/2 3/8 CAB-04RP 0.076
6(.138)-32 CAB-06 5-9/16 3/8 CAB-06RP 0.089
8(.164)-32 CAB-2 5-5/8 3/8 CAB-2RP 0.112
10(.190)-24 CAB-3 5-3/4 3/8 CAB-3RP 0.125
12(.216)-24 CAB-3 5-3/4 3/8 CAB-3RP 0.125
1/4(.250)-20 CAB-4 5-13/16 3/8 CAB-4RP 0.154
5/16(.3125)-18 CAB-5 5-13/16 15/32 CAB-5RP 0.120
3/8(.3750)-16 CAB-6 5-15/16 15/32 CAB-6RP 0.187
7/16(.4375)-14 CAB-7 7-7/32 9/16 CAB-7RP 0.229
1/2(.5000)-13 CAB-8 7-11/32 9/16 CAB-8C 0.292
Unified Fine Series
3(.099)-56 CAB-02 5-7/16 3/8 CAB-02RP 0.058
4(.112)-48 CAB-04 5-1/2 3/8 CAB-04RP 0.076
6(.138)-40 CAB-06 5-9/16 3/8 CAB-06RP 0.089
8(.164)-36 CAB-2 5-5/8 3/8 CAB-2RP 0.112
10(.190)-32 CAB-3 5-3/4 3/8 CAB-3RP 0.125
1/4(.250)-28 CAB-4 5-13/16 3/8 CAB-4RP 0.154
5/16(.3125)-24 CAB-5 5-13/16 15/32 CAB-5RP 0.120
3/8(.3750)-24 CAB-6 5-15/16 15/32 CAB-6RP 0.187
7/16(.4375)-20 CAB-7 7-7/32 9/16 CAB-7RP 0.229
1/2(.5000)-20 CAB-8 7-11/32 9/16 CAB-8RP 0.292
Metric Coarse Series
M2.5X.45 CAB-02 5-7/16 3/8 CAB-02RP 0.058
M3X.5 CAB-04 5-1/2 3/8 CAB-04RP 0.076
M3.5X.6 CAB-06 5-9/16 3/8 CAB-06RP 0.089
M4X.7 CAB-2 5-5/8 3/8 CAB-2RP 0.112
M5X.8 CAB-3 5-3/4 3/8 CAB-3RP 0.125
M6X1 CAB-4 5-13/16 3/8 CAB-4RP 0.154
M7X1 CAB-4 5-13/16 3/8 CAB-4RP 0.154
M8X1.25 CAB-5 5-13/16 15/32 CAB-5RP 0.120
M10X1.5 CAB-6 5-15/16 15/32 CAB-6RP 0.187
M12X1.75 CAB-8 7-11/32 9/16 CAB-8RP 0.292

Metric Fine Series

M8X1 CAB-5 5-13/16 15/32 CAB-5RP 0.120
M10X1 CAB-6 5-15/16 15/32 CAB-6RP 0.187
M10X.125 CAB-6 5-15/16 15/32 CAB-6RP 0.187
M12X1.25 CAB-8 7-11/32 9/16 CAB-8RP 0.292
M12X1.5 CAB-8 7-11/32 9/16 CAB-8RP 0.292