KATO FASTENING SYSTEMS, INC.
 

 

katonet.com

 

 
 

  Technical Information
   
Editors'
Top 5 
  1. Technical Newsletter 
  2. Cross References 
  3. Unit Conversions 
  4. Tooling Instructions 
  5. Hexatorq Hinges 

All Tech Info


   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATO Hand Installation Tool Specification (Tanged Inserts)
   
  Style 1 - Prewinder Captive Sleeve
 
 
   
 
   
  Style 2 - Threaded Mandrel 
 
 
   
 
   
  Style 3 - Prewinder Non-Captive Sleeve 
 
 
   
 
   
 
Nominal Thread Size Tool Style Part Number "A" Dimension "B" Dimension "C" Dimension
Unified Coarse
2-56 1 CIC-02 7-15/32 2-9/32 3/8
3-48 CIC-03 7-15/32 2-9/32 3/8
4-40 CIC-04 7-15/32 2-9/32 3/8
5-40 CIC-05 7-15/32 2-9/32 3/8
6-32 CIC-06 7-15/32 2-9/32 3/8
8-32 CIC-2 7-15/32 2-9/32 3/8
10-24 CIC-3 7-15/32 2-9/32 7/16
12-24 CIC-1 7-31/32 2-17/32 1/2
1/4-20 CIC-4 7-31/32 2-17/32 1/2
5/16-18 CIC-5 7-31/32 3-23/32 5/8
3/8-16 CIC-6 7-31/32 3-23/32 11/16
7/16-14 CIC-7 8-15/32 3-23/32 3/4
1/2-13 CIC-8 8-27/32 3-25/32 7/8
9/16-12 2 CIC-9 4-7/8 1-13/16 4
5/8-11 CIC-10 4-7/8 2 4
3/4-10 CIC-12 4-7/8 2-3/8 4
7/8-9 CIC-14 4-7/8 2-3/4 4-1/2
1-8 CIC-16 4-7/8 2-1/8 4-1/2
1 1/8-7 CIC-18 6-3/4 2-1/2 6
1 1/4-7 CIC-20 6-3/4 2-3/4 6
1 3/8-6 CIC-22 6-3/4 3 6
1 1/2-6 CIC-24 6-3/4 3-1/4 6
Unified Fine
3-56 1 CIF-03 7-15/32 2-9/32 3/8
4-48 CIF-04 7-15/32 2-9/32 3/8
6-40 CIF-06 7-15/32 2-9/32 3/8
8-36 CIF-2 7-15/32 2-9/32 7/16
10-32 CIF-3 7-15/32 2-9/32 1/2
1/4-28 CIF-4 7-31/32 2-17/32 1/2
5/16-24 CIF-5 7-31/32 3-23/32 5/8
3/8-24 CIF-6 7-31/32 3-23/32 11/16
7/16-20 CIF-7 8-15/32 3-23/32 3/4
1/2-20 CIF-8 8-27/32 3-25/32 7/8
9/16-18 3 CIF-9 4-7/8 1-13/16 4
5/8-18 CIF-10 4-7/8 2 4
3/4-16 CIF-12 4-7/8 2-3/8 4
7/8-14 CIF-14 4-7/8 2-3/4 4-1/2
1-12 CIF-16 4-7/8 2-1/8 4-1/2
Metric Coarse
M2.2XO.45 1 CIM-2.2 7-15/32 2-9/32 3/8
M2.5X0.45 CIM-2.5 7-15/32 2-9/32 3/8
M3X0.5 CIM-3 7-15/32 2-9/32 3/8
M3.5X0.6 CIM-3.5 7-15/32 2-9/32 3/8
M4X0.7 CIM-4 7-15/32 2-9/32 3/8
M5X0.8 CIM-5 7-15/32 2-9/32 7/16
M6X1 CIM-6 7-31/32 2-17/32 1/2
M7X1 CIM-7 7-31/32 3-23/32 5/8
M8X1.25 CIM-8X1.25 7-31/32 3-23/32 5/8
M10X1.5 CIM-10X1.5 7-31/32 3-23/32 11/16
M12X1.75 CIM-12X1.75 8-27/32 3-25/32 7/8
M14X2 3 CIM-14X2 4-7/8 1-13/16 4
M16X2 CIM-16X2 4-7/8 2 4
M18X2.5 CIM-18X2.5 4-7/8 2-3/8 4
M20X2 CIM-20X2 4-7/8 2-3/8 4
Metric Fine
M8X1 1 CIM-8X1 7-31/32 3-23/32 5/8
M10X1 CIM-10X1 7-31/32 3-23/32 11/16
M10X1.25 CIM-10X1.25 7-31/32 3-23/32 11/16
M12X1.5 CIM-12X1.5 8-27/32 3-25/32 7/8
M14X1.5 3 CIM-14X1.5 5-3/8 3-1/2 9/16
M14X1.25 CIM-14X1.25 5-3/8 3-1/2 9/16
M16X1.5 CIM-16X1.5 5-3/8 3-1/2 5/8
M18X1.5 CIM-18X1.5 6-13/32 3-1/2 3/4